提供80+媒體資源
我(wo)司(si)提(ti)供互(hu)聯網(wang)廣(guang)告(gao)營銷服務(wu)超10年(nian),擁有專業的人才(cai)儲備
【 服務熱線 】4009602809
請(qing)求接口(kou)://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/creative/list
請求方式:GET/POST
數據格式:JSON
字段 | 類型 | 是否必填 | 說明 | 備注 |
---|---|---|---|---|
advertiser_id | long | 必填 | 廣告主ID | 在獲取access_token的時候返回 |
campaign_id | long | 可選 | 廣告計劃ID | 過濾篩選條件,若不傳或傳空則視為無限制條件 |
unit_id | long | 可選 | 廣告組ID | 過濾篩選條件,若不傳或傳空則視為無限制條件 |
creative_id | long | 可選 | 廣告創意ID | 過濾篩選條件,若不傳或傳空則視為無限制條件 |
creative_name | string | 可選 | 廣告創意名稱 | 過濾篩選條件,支持模糊搜索 精確查詢 |
creative_ids | long[] | 可選 | 廣告創意ID集 | 不超過 100 個 |
status | int | 可選 | 廣告創意狀態 | 過濾篩選條件;-1:不限,1:計劃已暫停,3:計劃超預算,6:余額不足,11:組審核中,12:組審核未通過,14:已結束,15:組已暫停,17:組超預算,19:未達投放時間,22:不在投放時段。41:審核中,42:審核未通過,46:已暫停,52:投放中,53:作品異常 -2:所有包含已刪除 40:只包含已刪除不傳:所有不包含已刪除 其他值無效 |
start_date | string | 可選 | 開始時間 | 與end_date同時傳或同時不傳;過濾篩選條件,格式為"yyyy-MM-dd",參數值對應update_time信息 |
end_date | string | 可選 | 結束時間 | 與start_date同時傳或同時不傳;過濾篩選條件,格式為"yyyy-MM-dd",參數值對應update_time信息 |
time_filter_type | int | 可選 | 按創建時間或者更新時間進行篩選 | 1.如傳入此字段時不傳"start_date",與"end_date"字段,則不根據時間篩選。2.傳入"start_date",與"end_date"字段,且此字段為1時,按照創建時間進行篩選。3.傳入"start_date",與"end_date"字段,此字段不傳,或傳值為0時,則按照更新時間進行篩選 |
page | int | 可選 | 請求的頁碼數 | 默認為1 |
page_size | int | 可選 | 請求的每頁行數 | 默認為20 |
actionbar_click_url | string | 可選 | 第三方點擊按鈕監測鏈接 |
字段 | 類型 | 說明 | 備注 | |
---|---|---|---|---|
code | int | 返回碼 | 在獲取access_token的時候返回 | |
message | string | 返回信息 | 過濾篩選條件,若不傳或傳空則視為無限制條件 | |
data | struct | JSON返回值 | 過濾篩選條件,若不傳或傳空則視為無限制條件 | |
details | struct | 返回值詳情 | 過濾篩選條件,若不傳或傳空則視為無限制條件 | |
campaign_id | long | 廣告計劃ID | 過濾篩選條件,支持模糊搜索 精確查詢 | |
unit_id | long | 廣告組ID | 不超過 100 個 | |
creative_id | long | 廣告創意ID | 過濾篩選條件;-1:不限,1:計劃已暫停,3:計劃超預算,6:余額不足,11:組審核中,12:組審核未通過,14:已結束,15:組已暫停,17:組超預算,19:未達投放時間,41:審核中,42:審核未通過,46:已暫停,52:投放中,53:作品異常 -2:所有包含已刪除 40:只包含已刪除 不傳:所有不包含已刪除其他值無效 | |
creative_name | string | 廣告創意名稱 | 與end_date同時傳或同時不傳;過濾篩選條件,格式為"yyyy-MM-dd",參數值對應update_time信息 | |
creative_material_type | int | 素材類型 | 0:歷史創意未作區分 1:豎版視頻2:橫版視頻3:后貼片單圖圖片創意(歷史類型,已下線)4:便利貼單圖圖片創意 11:開屏視頻 12:開屏圖片 | |
photo_id | string | 視頻作品ID | ||
material_url | string[] | 單圖創意url | ||
image_tokens | string[] | 單圖創意image_token | ||
status | int | 廣告創意狀態(優先先看這個狀態,計算結果) | -1:不限,1:計劃已暫停,3:計劃超預算,6:余額不足,11:組審核中,12:組審核未通過,14:已結束,15:組已暫停,17:組超預算,19:未達投放時間,40:已刪除,41:審核中,42:審核未通過,46:已暫停,52:投放中,53:作品異常,54:視頻審核通過可投放滑滑場景,55:部分素材審核失敗 | |
put_status | int | 投放狀態(操作結果) | 1:投放中;2:暫停 3:刪除 | |
create_channel | int | 創建渠道 | 0:投放后臺創建;1:Marketing API創建 | |
review_detail | string | 審核拒絕理由 | ||
reject_video_snapshot | List<String> | 審核拒絕圖片 | list里面可以包含多個數據 | |
cover_url | string | 封面URL | ||
image_token | string | 視頻封面token | 若創意使用系統自動生成的首幀圖片作為封面,該token無法復用 | |
first_frame_type | int | 視頻封面來源 | 1:首幀,0:非首幀 | |
cover_width | long | 封面圖寬度 | ||
cover_height | long | 封面圖高度 | ||
overlay_bg_url | string | 動態詞包原始封面圖片URL | ||
overlay_bg_image_token | string | 動態詞包原始封面圖片token | ||
sticker_title | string | 封面廣告語標題 | ||
overlay_type | string | 貼紙樣式類型 | ||
display_info | struct | 廣告展示信息 | 詳情見下方 | |
short_slogan | string | 便利貼創意短廣告語 | ||
expose_tag | string | 廣告標簽 | ||
new_expose_tag | string[] | 廣告標簽2期 | ||
site_id | long | 安卓下載中間頁ID | ||
click_track_url | string | 點擊監測鏈接 | 若出現與后臺顯示不一致,以文檔為準即可 | |
impression_url | string | 第三方開始播放監測鏈接 | 若出現與后臺顯示不一致,以文檔為準即可 | |
ad_photo_played_t3s_url | string | 第三方有效播放監測鏈接 | 僅歷史個別賬戶使用 | |
programmed_creative_material | struct | 程序化創意物料 | 詳見下方 | |
creativeStatusType | int | 否為僵尸創意 | 1:僵尸 0:非僵尸 | |
total_count | int | 數據總數 | ||
create_time | string | 創建時間 | 格式樣例:"2019-06-11 15:17:25" | |
update_time | string | 最后修改時間 | 格式樣例:"2019-06-11 15:17:25" | |
splash_photo_ids | string[] | 開屏視頻id | creative_material_type為11時 | |
splash_image_tokens | string[] | 開屏圖片token | creative_material_type為12時 |
display_info | |||
---|---|---|---|
字段 | 類型 | 說明 | 備注 |
description | string | 廣告語 | |
action_bar_text | string | 行動號召按鈕文案 |
programmed_creative_material | |||
---|---|---|---|
字段 | 類型 | 說明 | 備注 |
materials | struct[] | 物料信息 | 詳見下方 |
sticker_style_ids | int[] | 封面貼紙類型ID | |
description_titles | string[] | 廣告語 | |
sticker_titles | string[] | 封面廣告語 |
materials | |||
---|---|---|---|
字段 | 類型 | 說明 | 備注 |
photo_id | string | 視頻ID | |
image_tokens | string[] | 封面圖片token | |
creative_material_type | int | 素材類型 | |
sticker_titles | string[] | 封面廣告語 |
curl -X GET -H 'Access-Token: eaba7b0d52cea6ce39bf442f944a4e0c' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "advertiser_id": 49, "page":1, "page_size":1}' -L //ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/creative/list
廣(guang)(guang)(guang)東(dong)高(gao)要快(kuai)(kuai)手(shou)(shou)開戶后誰操作賬戶啊(a)(a)?廣(guang)(guang)(guang)東(dong)陸豐(feng)快(kuai)(kuai)手(shou)(shou)廣(guang)(guang)(guang)告推廣(guang)(guang)(guang)開戶流程都有哪些啊(a)(a)?廣(guang)(guang)(guang)東(dong)普寧快(kuai)(kuai)手(shou)(shou)一般教育(yu)行業做的效果怎么樣啊(a)(a)?廣(guang)(guang)(guang)西(xi)桂(gui)平快(kuai)(kuai)手(shou)(shou)上的招(zhao)商加盟(meng)怎么做啊(a)(a)?廣(guang)(guang)(guang)西(xi)賀(he)州快(kuai)(kuai)手(shou)(shou)充值多少(shao)錢能開戶啊(a)(a)?海南(nan)通什快(kuai)(kuai)手(shou)(shou)上邊現在(zai)直播(bo)帶(dai)貨小黃車怎么推廣(guang)(guang)(guang)啊(a)(a)?海南(nan)文(wen)昌在(zai)快(kuai)(kuai)手(shou)(shou)上去投放二(er)手(shou)(shou)車廣(guang)(guang)(guang)告效果好嗎?重慶合(he)川快(kuai)(kuai)手(shou)(shou)的廣(guang)(guang)(guang)告位置(zhi)都有那些啊(a)(a)?
我(wo)司(si)提(ti)供互(hu)聯網(wang)廣(guang)告(gao)營銷服務(wu)超10年(nian),擁有專業的人才(cai)儲備
擁(yong)有單賬(zhang)戶日(ri)消耗百萬(wan)運(yun)營經驗,廣告賬(zhang)戶總量超(chao)1萬(wan)!
賬(zhang)戶開(kai)通(tong)后,提供專業(ye)的建站運(yun)(yun)營(ying)(ying)服務,百名運(yun)(yun)營(ying)(ying)服務!
如無需我司進行代運營,可提供較高(gao)返點政策,靠譜!
專注信息(xi)流廣(guang)告(gao)/直播廣(guang)告(gao)/搜索廣(guang)告(gao)/短視頻廣(guang)告(gao)開戶服務!