提供80+媒體資源
我司(si)提供互聯網廣(guang)告營(ying)銷服(fu)務超10年,擁有專(zhuan)業的人才(cai)儲備(bei)
【 服務熱線 】4009602809
1) 請(qing)求快手廣(guang)告計劃數據
請求(qiu)接口://ad.e.kuaish ou.com/rest/openapi/v1/report/campaign_report
請求方式:POST
數據格式:JSON
字段 | 類型 | 描述 |
advertiser_id | long | 快(kuai)手(shou)廣告主ID(注:非賬(zhang)戶(hu)快(kuai)手(shou)ID),在獲取accessToken時返回 |
start_date_min(必選(xuan)其(qi)1) | string | 增量拉取過濾篩選條件(jian),格式(shi)【yyyy-MM-dd HH:mm】 可(ke)選時間范圍參見文檔上方說明 |
end_date_min(必(bi)選其1) | string | 增量拉取(qu)過(guo)濾(lv)篩選條(tiao)件,格式(shi)【yyyy-MM-dd HH:mm】 可選(xuan)時間(jian)范圍參見(jian)文檔上(shang)方說明 |
start_date(必選(xuan)其2) | string | 過(guo)濾篩選條(tiao)件,格(ge)式(shi)yyyy-MM-dd 可(ke)選(xuan)時間范圍參見(jian)文檔上方說明 |
end_date(必選其2) | string | 過濾(lv)篩選條件,格(ge)式yyyy-MM-dd 可選(xuan)時間范圍參見文(wen)檔上方說(shuo)明 |
campaign_id(可選) | int | 快手廣告(gao)計劃(hua)ID,過濾篩選條件 |
campaign_ids(可選) | long[] | 快手廣告計劃ID集,過(guo)濾(lv)篩選(xuan)條件,單次查詢(xun)數量不超過(guo)5000 |
campaign_type(可(ke)選(xuan)) | int | 計(ji)劃類型,過濾篩選條件 1 - 快手作品推廣; 2 - 提升應用(yong)安裝; 3 - 獲取快手電商下單(dan); 4 - 推廣品牌(pai)活動; 5 - 收(shou)集(ji)銷售線索; 6 - 保量快手廣(guang)告; 7 - 提(ti)高應用活躍。 |
temporal_granularity(可選) | string | 天粒度(DAILY)/小時粒度(HOURLY),默認支持天粒度數據 |
report_dims(可選(xuan)) | string[] | "adScene":按快(kuai)手廣告場(chang)景;不傳(chuan)/傳(chuan)空/傳(chuan)空數組:不限 |
status(可選) | int | 1 - 投放(fang)中;2 - 已暫(zan)停;3 - 已刪除(chu) |
page | int | 請求(qiu)的頁(ye)碼,默認為 1 |
page_size | int | 每頁行數(shu),默認為20,最大支持2000 |
我司(si)提供互聯網廣(guang)告營(ying)銷服(fu)務超10年,擁有專(zhuan)業的人才(cai)儲備(bei)
擁有單賬戶日消耗百萬(wan)運營(ying)經(jing)驗,廣告賬戶總(zong)量(liang)超(chao)1萬(wan)!
賬(zhang)戶開通后(hou),提供專業的建站運營服務(wu),百名運營服務(wu)!
如無(wu)需我司進行代運(yun)營,可提(ti)供較高返點政策,靠譜!
專注信(xin)息流廣告/直播廣告/搜索廣告/短(duan)視頻廣告開戶服(fu)務!