提供80+媒體資源
我(wo)司(si)提供互聯(lian)網廣告營銷(xiao)服務超10年(nian),擁(yong)有專業(ye)的人(ren)才儲備
【 服務熱線 】4009602809
數據報表發送郵件 | 示例:shili@gzxunniao.cn | 接收頻次 | 請選填(每日或者周一至周日) | |
區域 | 位置 | 文字內容 | 鏈接 | 需提供附件 |
A:左上角圖片(或logo)與標題使用同一鏈接地址 | 左上角圖片 | 無 | 圖片90寬*70高,≤15K,jpg,png | |
主標題,≤28個字 | 無 | |||
主品牌詞(指定主標題里的主品牌詞,搜索購買關鍵詞時,標題里的主品牌詞飄紅,必填) | 無 | 無 | ||
顯示URL,點擊后跳轉,最多顯示40個字符,超出部分以省略號顯示(超出后加省略號一共顯示40個字符) | 無 | 無 | ||
標題描述區,≥65個字,≤96個字 | 無 | 無 | ||
標題描述區-子鏈接1 | 無 | |||
標題描述區-子鏈接2 | 無 | |||
標題描述區-子鏈接3 | 無 | |||
B:底部按鈕,3-5個, 3個button,每個button≤12個字 4個button,每個button≤8個字 5個button,每個button≤6個字 | button1 | 無 | ||
button2 | 無 | |||
button3 | 無 | |||
button4 | 無 | |||
button5 | 無 | |||
C:右側圖片+文字鏈 | 右側圖片 | 無 | 圖片220寬*100高,≤20K,jpg,png | |
右側文字鏈1,≤16個字 | 無 | |||
右側文字鏈2,≤16個字 | 無 |
數據報表發送郵件 | 示例:shili@gzxunniao.cn | 接收頻次 | 請選填(每日或者周一至周日) | |
區域 | 位置 | 文字內容 | 鏈接 | 需提供附件 |
A:左上角圖片(或logo)與標題使用同一鏈接地址 | 左上角圖片 | 無 | 圖片90寬*70高,≤15K,jpg,png | |
主標題,≤28個字 | 無 | |||
主品牌詞(指定主標題里的主品牌詞,搜索購買關鍵詞時,標題里的主品牌詞飄紅,必填) | 無 | 無 | ||
顯示URL,點擊后跳轉,最多顯示40個字符,超出部分以省略號顯示(超出后加省略號一共顯示40個字符) | 無 | 無 | ||
標題描述區,≥65個字,≤96個字 | 無 | 無 | ||
標題描述區-子鏈接1 | 無 | |||
標題描述區-子鏈接2 | 無 | |||
標題描述區-子鏈接3 | 無 | |||
B:底部長鏈接,2條 | 底部長鏈接1,≤36個字 | 無 | ||
底部長鏈接2,≤36個字 | 無 | |||
C:右側圖片+文字鏈 | 右側圖片 | 無 | 圖片220寬*100高,≤20K,jpg,png | |
右側文字鏈1,≤16個字 | 無 | |||
右側文字鏈2,≤16個字 | 無 |
我(wo)司(si)提供互聯(lian)網廣告營銷(xiao)服務超10年(nian),擁(yong)有專業(ye)的人(ren)才儲備
擁有單賬(zhang)戶日消(xiao)耗百(bai)萬(wan)運營經(jing)驗,廣告(gao)賬(zhang)戶總(zong)量超1萬(wan)!
賬戶(hu)開通后,提供(gong)專業的建站運(yun)營服(fu)務(wu),百名運(yun)營服(fu)務(wu)!
如無需我司(si)進行代運(yun)營,可提(ti)供較高(gao)返點政策,靠譜!
專注信息流廣(guang)(guang)告/直(zhi)播廣(guang)(guang)告/搜(sou)索廣(guang)(guang)告/短視頻廣(guang)(guang)告開戶服務!