提供80+媒體資源
我司提供互聯網廣告營(ying)銷服(fu)務超10年,擁有專業的人(ren)才儲備
【 服務熱線 】4009602809
2021年Q3快手品牌廣告刊例報價單-溢價規則
執(zhi)行(xing)日(ri)期:2021年7月(yue)1日(ri)-2021年9月(yue)30日(ri)
模塊 Module | 分類 Style | 具體類型 Delivery | 評判標準 Standard | 開屏CPM 溢價比例 Premium Ratio | 信息流CPM 溢價比例 Premium Ratio | 品牌助(zhu)推(tui)-作品推(tui)廣(guang)溢價比例 Premium Ratio | 品牌助推(tui)-直播推(tui)廣(guang)溢(yi)價比例 Premium Ratio | 備注 Remarks |
定向 | 基礎定向 | 地域定向 | 核心城市:北京(jing)、上海、廣州、深圳 | 30% | 30% | 30% | 不支持 | 多種定向50%封頂 |
非核心城市(選取3個以上城市混投,只(zhi)保總量(liang),最小(xiao)粒度(du)地(di)級市) | 10% | 10% | 10% | 不支持 | ||||
省份 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
核心&非核心城市(shi)混投(只保總量) | 20% | 20% | 20% | 不支持 | ||||
省份&城市混投(tou)(只(zhi)保總量) | 10% | 10% | 10% | 不支持 | ||||
時間定向 | 僅支持CPM售賣方式定向 | 10% | 10% | 0% | 0% | |||
設備定向 | iOS | 不支持 | 30% | 不支持 | 不支持 | |||
Android | 不支持 | 0% | 不支持 | 不支持 | ||||
人群定向 | 性別定向 | - | 0% | 0% | 0% | 不支持 | ||
年齡定向 | - | 0% | 0% | 0% | 不支持 | |||
內容定向 | 人群包 | 基于用戶行為(wei)、興趣、標簽等touch到的(de)人群包定向,以(yi)及(ji)曝光/點擊過廣(guang)告的(de)精準人群包。(如涉及(ji) 地域、時間、ios定(ding)(ding)向,按上述定(ding)(ding)向加收(shou)規則加收(shou)) | 0% | 0% | 不支持 | 不支持 | ||
頻控 | 單日頻控 | 可控制同一(yi)用戶(hu)單日最多看到(dao)n次相同廣告(gao) | n≤3時,加收10%; 否則不加收 | n≤3時,加收(shou)10%; 否則不加收 | 適?于開屏CPM、信(xin)息流CPM資源(yuan)(信(xin)息流頻控僅?持(chi)?屏信(xin)息流資源(yuan));不?持(chi)跨平臺(tai)、跨樣(yang)式聯合(he)頻控;除時間定向外,可與其他開屏CPM定向維度疊加(jia)(jia)(溢價?例相加(jia)(jia)) | |||
周期頻控 | 可控制同一(yi)用(yong)戶(hu)在m天周期內(nei)最多看到n次(ci)相同廣告(gao)(m不超過(guo)60天,n無限(xian)制) | 20% | 20% | |||||
算法優化 | 優選A+ | 通過算法優化(hua),提升后鏈路轉化(hua)(比如:線索搜集)的產(chan)品功能 | 不支持 | 0% | 僅適用(yong)于信息(xi)流-大屏; 適用于營銷(xiao)訴(su)求為(wei)線索(suo)收集的(de)行業客(ke)戶(hu)(汽車為(wei)主),房產/金融/教育(yu)等(deng)行業客(ke)戶(hu)收集線索(suo)下的(de)營銷(xiao)訴(su)求也可(ke)復用; 投放前需與產(chan)品運營確認 | |||
內容優推 | 通(tong)過算法(fa)優化(hua),提升(sheng)后鏈路轉(zhuan)化(hua)(比如:收藏、加購、成交)的產品功(gong)能 | 不支持 | 0% | 不支持 | 不支持 | 僅適(shi)用(yong)于信(xin)息流-大屏; | ||
程序化 | PDB多倍推送 | 1<推送比≤1.5 | 20% | 20% | 不支持 | 不支持 | 僅適用于主版(ban)本&極速版(ban)開屏(ping)(靜(jing)態/視頻(pin))、大屏(ping)信息流,其他未(wei)接入(ru)PDB暫不適用; 可與定向(xiang)、頻(pin)控(kong)維度(du)疊(die)加(溢價比例相(xiang)加) | |
1.5<推送比≤2 | 30% | 30% | 不支持 | 不支持 |
1.溢(yi)價(jia)規(gui)則:溢(yi)價(jia)系數為(1+第(di)1種溢(yi)價(jia)% +第(di)2種溢(yi)價(jia)% + ...);
2.溢價封(feng)頂:針對定向(xiang)維度下,多種定向(xiang)封(feng)頂溢價50%;如需求(qiu)頻控、優選A+需額外疊加(jia)溢價;
3.地域(yu)定向中,直轄市視(shi)為城市維(wei)度;
4.內容(rong)定向:由于內容(rong)選題與客戶話(hua)題及(ji)選題范圍存在相(xiang)關性,不支持單天數據考核,以整個投放周期完(wan)成情況(kuang)為準;
5.其他:其余定向暫時無法支(zhi)持,如(ru)有(you)特殊(shu)需求,銷(xiao)售(shou)需與(yu)產(chan)品端進行溝(gou)通確認,不可提前承諾客(ke)戶方。
我司提供互聯網廣告營(ying)銷服(fu)務超10年,擁有專業的人(ren)才儲備
擁有單賬戶日(ri)消(xiao)耗(hao)百萬(wan)運營經驗,廣告(gao)賬戶總量超1萬(wan)!
賬戶開通后,提供專業的建站(zhan)運營服(fu)(fu)務,百名運營服(fu)(fu)務!
如無需我司進行代運營(ying),可(ke)提供較高返點(dian)政策,靠譜(pu)!
專(zhuan)注信息流廣告(gao)/直(zhi)播廣告(gao)/搜索廣告(gao)/短視(shi)頻廣告(gao)開戶(hu)服務(wu)!