提供80+媒體資源
我司提供(gong)互聯網廣告(gao)營銷服(fu)務超(chao)10年,擁有(you)專業的人才儲備
【 服務熱線 】4009602809
【注(zhu)】白名(ming)單快(kuai)手(shou)賬戶(hu)支持定投(tou)聯盟廣(guang)(guang)告,創建快(kuai)手(shou)廣(guang)(guang)告組接口(kou)不變,有以下幾點限制:1. 僅支持計劃類型為“提升(sheng)應用安裝”、“收集(ji)銷售線(xian)索”、“獲取電(dian)商下單”、"提高應用活躍"的快(kuai)手(shou)廣(guang)(guang)告。2. 僅支持部分定向;3. 轉(zhuan)化目標(biao)參數convert_id、深度轉(zhuan)化目標(biao)deep_conversion_type有特(te)殊要求。
請(qing)求接口://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v2/ad_unit/create
請求方式:POST
數據格式:JSON
請求參數 | ||||
字段 | 類型 | 是否必填 | 說明 | 備注 |
advertiser_id | long | 必填 | 快手廣告主ID | 在獲取access_token的時候(hou)返回 |
campaign_id | long | 必填 | 快手廣告計劃ID | |
unit_name | string | 必填 | 快(kuai)手信息流廣告組名(ming)稱 | 長(chang)度(du)為(wei)1-100個(ge)字符,同一個(ge)計劃下的(de)快手廣告(gao)組名稱不(bu)能重復 |
bid_type | int | 必填 | 優化目標出價類型: 2: CPC 6: OCPC 10:OCPM | |
bid | long | 出價 | bid_type為CPC/eCPC時(shi)該字段(duan)必填(tian),單位:厘(li),不得(de)低于(yu)0.2元(yuan),不得(de)高于(yu)100元(yuan),不得(de)高于(yu)組預算 | |
cpa_bid | long | 出價 | bid_type是OCPC/OCPM時該字段必填,單位:厘(li),ocpx_action_type為(wei)2時,不(bu)得低于1元(yuan),不(bu)得高于3000元(yuan); ocpx_action_type為180時,不(bu)得低(di)于5元,不(bu)得高于3000元,部分白(bai)名單快(kuai)手(shou)賬戶不(bu)得低(di)于2元; ocpx_action_type為53時,不(bu)得低于(yu)5元(yuan),不(bu)得高于(yu)3000元(yuan); 不得高于組預算 | |
ocpx_action_type | int | 優化目標 | bid_type是(shi)OCPC時該字(zi)段必(bi)填(tian) 2:行(xing)為數(actionBar點擊) 180:激活數 53:表單數 | |
deep_conversion_type | int | 深度轉化目標 | 3:付(fu)費,7:次日留存,10:完件, 11:授信;13:添加購物車;14:提(ti)交訂(ding)單(dan);15:購買 快手聯盟廣(guang)告無門檻要(yao)求 下載類快手廣告(gao)僅支(zhi)持付(fu)費-3、次日留(liu)存-7 表單類快手廣告僅支持付費-3、次日留(liu)存-7、完件-10、授(shou)信-11 | |
deep_conversion_bid | long | 深度轉化目標出價 | 單(dan)位:厘,僅當deep_conversion_type可用(yong)且快手(shou)推廣賬戶滿足白名單(dan)時選填,出價(jia)需大于(yu)cpa_bid,小于(yu)min{組(zu)預(yu)算,3000元},不得高于(yu)組(zu)預(yu)算,不支持從0改(gai)為其他值,也不支持從其他值改(gai)為0 | |
scene_id | int[] | 必填 | 資源位置 | 5:快手聯盟廣告 不支持與其他scene_id同時使用 |
unit_type | int | 必填 | 創意制作方式 | 4: 自定義;5:程序化創意 |
begin_time | string | 必填 | 投放開始時間 | 格式(shi)為yyyy-MM-dd,需大于等于當前時間 |
end_time | string | 可選 | 投放結束時間 | 格式為yyyy-MM-dd,不傳(chuan)值表示從今天開始長期投(tou)放(fang)(fang),傳(chuan)值表示設置開始時間(jian)和結束時間(jian),且投(tou)放(fang)(fang)結束時間(jian)需大(da)于(yu)等于(yu)投(tou)放(fang)(fang)開始時間(jian) |
schedule_time | string | 可選 | 投放時間段 | 格式為(wei)24*7位(wei)字符串(chuan),且都(dou)為(wei)0和1,以一個小時為(wei)最(zui)小粒度,從周一零點(dian)開始至周日24點(dian)結束;0為(wei)不投放(fang),1為(wei)投放(fang),不傳/全傳1/全傳0視為(wei)全時段投放(fang) |
day_budget | long | 可選 | 單日預算金額 | 單(dan)位:厘,指定(ding)0表(biao)示預(yu)算不限,默認為(wei)0; 不(bu)小于(yu)100元,不(bu)超過100000000元,僅(jin)支持輸入數字; 修改預算不(bu)得(de)低于(yu)該廣(guang)告(gao)組當(dang)日花費的(de)120%,與(yu)day_budget_schedule不(bu)能(neng)同時傳(chuan),不(bu)能(neng)低于(yu)組出價 |
day_budget_schedule | long[] | 可選 | 分日預算 | 單位:厘,指定0表示預(yu)算(suan)不限,默認為0; 每天不小于100元,不超過100000000元,僅支(zhi)持輸入數字; 修改預算不得低于該快手廣告組(zu)當日(ri)花費的120%,與day_budget不能同(tong)時傳,均不能低于組(zu)出價 |
convert_id | int | 可選 | 轉化目標ID | 計劃類型為2時(shi)不支持; 計劃類型(xing)為(wei)5時(shi)僅支(zhi)持【JS代(dai)碼(ma)】的(de)轉化目標 |
url | string | 投放鏈接 | 當(dang)計(ji)劃(hua)類(lei)型是5時必填; 長度(du)不超(chao)過1000字符; 計劃類型(xing)是5(收集銷(xiao)售線索):落地頁URL | |
app_id | long | 應用ID | 當(dang)計劃(hua)類型為2時(shi)必填,可(ke)通過應用列表接口獲取(qu)應用ID | |
show_mode | int | 必填 | 創意展現方式 | 1 - 輪播 2 - 優選 |
speed | int | 必填 | 投放方式 | 1 - 快速投放 2 - 平滑投放 |
target | struct | 必填 | 定向數據 | 具體見下方表格 |
我司提供(gong)互聯網廣告(gao)營銷服(fu)務超(chao)10年,擁有(you)專業的人才儲備
擁(yong)有單賬(zhang)戶日消耗(hao)百萬(wan)運營經驗,廣(guang)告賬(zhang)戶總量(liang)超(chao)1萬(wan)!
賬戶開通(tong)后,提供專業的建站運(yun)營服務,百(bai)名運(yun)營服務!
如無需我司進行代運(yun)營(ying),可提供較高返點政策,靠譜!
專注信息流(liu)廣(guang)告/直播廣(guang)告/搜索廣(guang)告/短視頻廣(guang)告開戶服務!